序号 | 课程名称 | 具体时间 | 开课日期 | 费用 |
领导力管理系列(LM) |
1 | 高绩效的团队建设与管理 | 周五 | 5月10日 | ¥2,780 |
2 | TWI一线主管现场管理技能培训 | 周六 | 5月11日 | ¥2,880 |
3 | 问题分析解决与决策技术 | 周三 | 5月29日 | ¥2,660 |
4 | 中层干部管理能力提升 | 周四 | 5月30日 | ¥2,960 |
生产管理系列(PM) |
5 | 生产现场管理与改善实务 | 周六 | 5月11日 | ¥2,760 |
6 | 车间生产管理安全事故预防实战 | 周六 | 5月18日 | ¥2,960 |
7 | OEE设备综合效率提升实战 | 周五 | 5月17日 | ¥2,780 |
8 | 精益管理项目化训练 | 周四、周五 | 5月23-24日 | ¥5,880 |
9 | PMC生产计划与物料控制 | 周六 | 5月25日 | ¥2,930 |
10 | 5S管理与目视化培训 | 周五 | 5月31日 | ¥2,980 |
11 | 现场管理工作指导OJT实务 | 周五 | 5月31日 | ¥2,750 |
12 | TQM全面质量管理 | 周四 | 5月30日 | ¥2,960 |
采购物流仓储系列(PL) |
13 | 采购管理与降价谈判技巧 | 周四 | 5月9日 | ¥2,960 |
14 | 现代高效仓储与库存控制 | 周四 | 5月23日 | ¥2,980 |
15 | 供应商评估与管理 | 周五 | 5月10日 | ¥2,950 |
16 | 敏捷物流与供应链管理 | 周五 | 5月17日 | ¥2,880 |
销售与客服系列(SM) |
17 | 大客户销售与管理 | 周三 | 5月15日 | ¥3,160 |
职业素养系列(PD) |
18 | 压力与情绪管理 | 周四 | 5月16日 | ¥2,680 |
19 | 成为更优秀的自己 | 周五 | 5月24日 | ¥2,780 |
人力资源管理系列(HR) |
20 | TTT内部讲师训练 | 周四、周五 | 5-16-17 | ¥3,880 |
课程优惠 | 1.凡内训合作客户一年内所有公开课程享受8.5折优惠; |
2.同一企业单个课程报名四人(含)以上享受(原价)9折优惠;六人(含)以上同时参加享受(原价)8.5折优惠?。ɑ疃尾幌硎芤陨嫌呕荩?; |
3.以上课程均可提供定制内训服务! 4.持VIP五星超级会员年卡企业客户将享受更大优惠! |
报名方式 | 0512-68363328 0512—68363318 0512—68363352 |