序号 | 课程名称 | 具体时间 | 开课日期 | 费用 |
领导力管理系列(LM) |
1 | 变革时代的高效运营管理体系 | 周四 | 4月11日 | ¥3,280 |
2 | 互联网时代企业管理新模式 | 周四 | 4月18日 | ¥3,380 |
3 | 中层干部管理能力提升 | 周四 | 4月11日 | ¥2,960 |
4 | 如何成为一个优秀的部门主管 | 周三 | 4月17日 | ¥2,680 |
5 | 通用的项目管理与实战训练 | 周三-周四 | 4月24-25日 | ¥4,580 |
6 | 卓越的班组长训练营 | 周五 | 4月26日 | ¥2,780 |
生产管理系列(PM) |
7 | 现场管理工作指导与OJT实务 | 周三 | 4月17日 | ¥2,750 |
8 | VSM价值流分析与改善 | 周四 | 4月18日 | ¥2,960 |
9 | 需求预测,生产计划与物料库存管理 | 周五 | 4月26日 | ¥2,880 |
10 | 精细化生产设备维护与管理 | 周六 | 4月27日 | ¥2,880 |
11 | 改善生产管理利器与5S 与TPM实务 | 周五 | 4月2日 | ¥2,960 |
12 | 化学危险品安全储存 | 周五 | 4月12日 | ¥2,960 |
质量管理系列(QM) |
14 | 质量成本分析与控制 | 周六 | 4月13日 | ¥2,960 |
15 | 量规与仪器校验内校员培训 | 周四 | 4月10-11日 | ¥1,280 |
16 | 成功的QCC品管圈活动 | 周六 | 4月20日 | ¥2,450 |
17 | TQM全面质量管理 | 周五 | 4月26日 | ¥2,960 |
18 | ISO9001/14001:2015版内审员 | 周六、周日 | 4月27-28日 | ¥1,980 |
19 | IATF16949:2016新版内审员 | 周二、周三 | 4月23-24日 | ¥2,980 |
采购物流仓储系列(PL) |
20 | 敏捷物流与供应链管理 | 周六 | 4月13日 | ¥2,880 |
21 | 采购管理与降价谈判技巧 | 周三 | 4月10日 | ¥2,960 |
22 | 供应商评估与管理 | 周四 | 4月18日 | ¥2,950 |
销售与客服系列(SM) |
23 | 大客户销售与管理 | 周三 | 4月3日 | ¥3,160 |
24 | 360°客户关系管理 | 周日 | 4月14日 | ¥2,880 |
25 | 客户满意与客户服务技巧 | 周五 | 4月19日 | ¥2,580 |
职业素养系列(PD) |
26 | 跨部门沟通与团队协作 | 周二 | 4月25日 | ¥2,880 |
27 | PPT在管理中的高级应用 | 周三 | 4月24日 | ¥2,480 |
人力资源管理系列(HR) |
28 | TTT内部讲师训练(精英班) | 周五 | 4月12日 | ¥3,880 |
课程优惠 | 1.凡内训合作客户一年内所有公开课程享受8.5折优惠; |
2.同一企业单个课程报名四人(含)以上享受(原价)9折优惠;六人(含)以上同时参加享受(原价)8.5折优惠?。ɑ疃尾幌硎芤陨嫌呕荩?; |
3.以上课程均可提供定制内训服务! 4.持VIP五星超级会员年卡企业客户将享受更大优惠! |
报名方式 | 电话:0512-68363328 0512—68363318 0512—68363352 |